| Bezeichnung | jährlich |
| Jugendliche | 48,00 € |
| Jugendliche mit Boot | 84,00 € |
| Jugendliche mit 1 SUP | 66,00 € |
| Erwachsene | 72,00 € |
| Erwachsene mit 1 Boot | 108,00 € |
| Erwachsene mit 2 Booten | 144,00 € |
| Erwachsene mit 1 SUP | 90,00 € |
| Erwachsene mit 2 SUP’s | 108,00 € |
| Ehepaare | 93,00 € |
| Ehepaare mit 1 Boot | 129,00 € |
| Ehepaare mit 2 Booten | 165,00 € |
| Ehepaare mit 1 SUP | 111,00 € |
| Ehepaare mit 2 SUP’s | 129,00 € |
| Familien | 126,00 € |
| Familien mit 1 Boot | 162,00 € |
| Familien mit 1 SUP | 144,00 € |
| Familien mit 2 SUP’s | 162,00 € |
| Familien mit 3 SUP’s | 180,00 € |
| Familien mit 4 SUP’s | 198,00 € |
